Назначение:
определение нарушений в обсадной колонне, проверка качества цементирования, регистрация заколонных перетоков при температуре окружающей среды до 120°С и гидростатическом давлении до 60 МПа.
Выполняемые функции:
- регистрация данных акустических шумов при движении жидкости или газа по пласту или через сквозные нарушения в конструкции скважины;
- вычисление частотных спектров акустических данных;
- регистрация данных гамма-каротажа с целью обеспечения контроля глубин путем последующего сопоставления данных с опорными диаграммами гамма-каротажа.
Состав аппаратуры:
- скважинный прибор, включающий модуль ГК и набор измерительных модулей шумомера (до 6 штук);
- блок интерфейсный;
- компьютер типа NOTEBOOK.
Технические характеристики:
Модуль ГК
| Длина, не более, мм | 1135 |
| Вес, не более, кг | 7 |
| Диаметр, мм | 50 ±1 |
| Точка записи, мм | 935 |
| Диапазон регистрируемых частот, Гц | 8 – 60 000 |
| Количество частотных каналов | 128, 512, 2048, 8192 |
| Уровень приборных шумов, не более, микровольт | 10 |
| Напряжение питания, В | +150±20 |
| Ток потребления, не более, А | 0,1 |
Модуль измерительный
| Длина, не более, мм | 1165 |
| Вес, не более, кг | 8 |
| Диаметр, мм | 50 ±1 |
| Точка записи, мм | - первого 2215 мм; - каждого последующего + 1 м. |
| Диапазон регистрируемых частот, Гц | 8 – 60 000 |
| Количество частотных каналов | 128, 512, 2048, 8192 |
| Уровень приборных шумов, не более, микровольт | 10 |
| Напряжение питания, В | +150±20 |
| Ток потребления, не более, А | 0,1 |
