предназначен для измерения температуры, удельной электрической проводимости скважинной жидкости и интегральной гамма-активности пород с целью литологического расчленения, выделения интервалов повышенных концентраций естественно радиоактивных элементов.
Скважинный прибор ТРГК рассчитан на работу с любыми цифровыми каротажными регистраторами.
Технические характеристики
| Диапазон измерения температуры, °С | 0 ÷ +120 |
| Диапазон измерения удельной электрической проводимости скважинной жидкости, Сим/м | 0,05 ÷ 20 |
| Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы естественного гамма-излучения, мкР/ч | 1 ÷ 100 |
| Основная относительная погрешность измерения температуры, %, не более | 2 |
| Основная относительная погрешность измерения удельной электрической проводимости, %, не более | 5 |
| Основная относительная погрешность измерения мощности экспозиционной дозы, %, не более | 15 |
| Максимальный диапазон рабочих температур, оС | 70 ÷ 120 |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 25 ÷ 60 |
| Габаритные размеры скважинного прибора, мм: - диаметр - длина | 48 1200 |
| Вес скважинного прибора, кг, не более | 8 |
Комплект поставки
- скважинный прибор,
- технологическое и прикладное программное обеспечение.
