предназначена для плазменно-импульсного воздействия на пласты в инженерно-геологических и нефтегазовых скважинах диаметром от 110 до 250 мм.
Особенности и преимущества:
- увеличение дополнительной добычи нефти по нефтяной и газовой скважине без значительных капитальных вложений при обводненности скважин до 95%;
- увеличение приемистости нагнетательных скважин при снижении буферного давления нагнетания;
- аппаратура может применяться при капитальном или текущем ремонте скважины.
В состав аппаратуры входят:
- скважинный прибор;
- блок интерфейсный;
- блок питания;
- компьютер типа NOTEBOOK.
В зависимости от диаметра скважинного прибора (42мм, 52мм, 90мм) и возможностей аппаратура имеет 4 исполнения:
- Приток-42
- Приток-52
- Приток-90
- Приток-90-1
| Параметры | Приток-42 | Приток-52 | Приток-90 | Приток-90-1 |
|---|---|---|---|---|
| Длина, не более, мм | 2775 | 2700 | 2795 | 2930 |
| Вес, не более, кг | 25 | 20 | 40 | 110 |
| Диаметр, не более, мм | 42 | 52 | 90 | 94 |
| Точка записи локатора, мм | 265 | 200 | ||
| Точка плазменного канала, мм | 2440 | 2902 | ||
| Время заряда конденсато-ров, не более, сек | 40 | 35 | 45 | 2 |
| Максимальное напряжение заряда конденсаторов, В | 3000 | 6000 | 6000 | 800 |
| Напряжение питания, не более | +200±5 | +200±5 | +200±5 | +800 |
| Ток потребления, не более, А | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 5 |
| Максимальная накопленная энергия, Дж | 810 | 1620 | 3540 | 1000 |
| Температура окружающей среды, °С | 55 | 55 | 55 | 125 |
| Гидростатическое давление, МПа | 25 | 25 | 25 | 25 |



