предназначен для исследования газовых, нефтегазовых и других скважин, обсаженных трубами наружным диаметром не более 610 мм, через насосно-компрессорные трубы с внутренним диаметром не менее 52 мм, при суммарной толщине исследуемых труб до 50 мм, а также для работы в скважинных средах K1, K2 и K3, а именно, до 15% H2S и СO2 по объёму каждого.
Область применения:
Диагностика технического состояния обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и
приустьевой части многоколонных (до 5 колонн) скважин при проведении экспертизы промышленной безопасности незаглушенных скважин.
Технические характеристики:
| Максимальное количество исследуемых труб | 5 |
| Количество азимутальных секторов сканирования, не менее | 6 |
| Минимальный внутренний диаметр исследуемых труб, мм | 52 |
| Максимальный наружный диаметр исследуемых труб, мм | 610 |
| Максимальная толщина одиночной исследуемой трубы, мм | 16 |
| Максимальная суммарная толщина исследуемых труб, мм | 50 |
| Погрешность измерения толщины стенки трубы от номинальной толщины, %, не более: при исследовании первой трубы при исследовании второй трубы при исследовании третьей трубы при исследовании четвертой трубы при исследовании пятой трубы | 5 10 15 20 25 |
| Минимальная протяженность дефекта типа “трещина” вдоль оси трубы, (D - диаметр трубы), не более: при исследовании первой трубы при исследовании второй трубы при исследовании третьей трубы при исследовании четвертой трубы при исследовании пятой трубы | πD/15 πD/7 πD/3 πD/2,5 πD/2 |
| Минимальная протяженность обнаруживаемого дефекта типа «поперечная трещина» (D - диаметр трубы), не более: при исследовании первой трубы | πD/7 |
| Устойчивость к воздействию H2S в скважинах группы I, %, не более | 15 |
| Устойчивость к воздействию H2S в скважинах группы II в течении 3 часов, %, не более | 20 |
| Разрешающая способность термометра, °С | 0,01 |
| Постоянная времени термометра, с | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до 150 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 100 |
| Габаритные размеры скважинного прибора, мм: диаметр длина с длинными центраторами (раскрытие 650 мм) длина с короткими центраторами (раскрытие 270 мм) | 42 9050 7450 |
| Масса скважинного прибора с центраторами, кг: | 35,3 |
